[RA] 制御盤キャビネット 「鉄製基板」 160mm
【日東工業】
水切、防水・防塵パッキン付の制御盤キャビネット
●左右に連結が可能です。
●機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
※但し、両扉の製品は水切、パッキン付です。
(IP等級が異なります)
(仕様)
・材質:鉄
・設置場所:
片扉:屋内・屋外兼用 (IP規格:IP54)
両扉:屋内用 (IP規格:IP4X)
・塗装:粉体塗装
・取付基板:鉄製基板(2.3mm)
・ハンドル:防水平面ハンドル(H-85)
・水切・パッキン付
カラー
■末尾型式なし(例:RA16-33)
・ライトベージュ塗装 LB色(5Y7/1)
・日塗工D25-70B
■末尾型式C(例:RA16-33C)
・クリーム塗装 クリーム色(2.5Y9/1)
・日塗工D22-90B
その他のサイズ
※仕様変更(2020年4月より順次変更)
詳しくは、メーカーHPをご参照ください。⇒
◇品名記号◇ | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
RA16-33 | 片扉 | 300 | 300 | 160 | 220 | 220 | 142 | 6.2 |
RA16-34 | 片扉 | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 142 | 8.4 |
RA16-35 | 片扉 | 300 | 500 | 160 | 220 | 420 | 142 | 10.2 |
RA16-43 | 片扉 | 400 | 300 | 160 | 320 | 220 | 142 | 8.4 |
RA16-44 | 片扉 | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 142 | 10.6 |
RA16-45 | 片扉 | 400 | 500 | 160 | 320 | 420 | 142 | 12.7 |
RA16-46 | 片扉 | 400 | 600 | 160 | 320 | 520 | 142 | 14.9 |
RA16-47 | 片扉 | 400 | 700 | 160 | 320 | 620 | 142 | 16.3 |
RA16-53 | 片扉 | 500 | 300 | 160 | 420 | 220 | 142 | 10.2 |
RA16-54 | 片扉 | 500 | 400 | 160 | 420 | 320 | 142 | 12.7 |
RA16-55 | 片扉 | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 142 | 15.3 |
RA16-56 | 片扉 | 500 | 600 | 160 | 420 | 520 | 142 | 17.9 |
RA16-57 | 片扉 | 500 | 700 | 160 | 420 | 620 | 142 | 20.4 |
RA16-58 | 片扉 | 500 | 800 | 160 | 420 | 720 | 142 | 23.0 |
RA16-59 | 片扉 | 500 | 900 | 160 | 420 | 820 | 142 | 25.6 |
RA16-510 | 片扉 | 500 | 1000 | 160 | 420 | 920 | 136 | 27.8 |
RA16-512 | 片扉 | 500 | 1200 | 160 | 420 | 1120 | 136 | 33.0 |
RA16-64 | 片扉 | 600 | 400 | 160 | 520 | 320 | 142 | 14.9 |
◇品名記号◇ | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
RA16-65 | 片扉 | 600 | 500 | 160 | 520 | 420 | 142 | 17.9 |
RA16-66 | 片扉 | 600 | 600 | 160 | 520 | 520 | 142 | 20.9 |
RA16-67 | 片扉 | 600 | 700 | 160 | 520 | 620 | 142 | 23.9 |
RA16-68 | 片扉 | 600 | 800 | 160 | 520 | 720 | 142 | 26.9 |
RA16-69 | 片扉 | 600 | 900 | 160 | 520 | 820 | 142 | 29.0 |
RA16-610 | 片扉 | 600 | 1000 | 160 | 520 | 920 | 136 | 33.3 |
RA16-612 | 片扉 | 600 | 1200 | 160 | 520 | 1120 | 136 | 39.4 |
RA16-75-1 | 片扉 | 700 | 500 | 160 | 620 | 420 | 142 | 20.4 |
RA16-76-1 | 片扉 | 700 | 600 | 160 | 620 | 520 | 142 | 23.9 |
RA16-76-2 | 両扉 | 700 | 600 | 160 | 620 | 520 | 142* | 26.1 |
RA16-78-1 | 片扉 | 700 | 800 | 160 | 620 | 720 | 142 | 29.7 |
RA16-710-1 | 片扉 | 700 | 1000 | 160 | 620 | 920 | 136 | 37.0 |
RA16-712-1 | 片扉 | 700 | 1200 | 160 | 620 | 1120 | 136 | 43.9 |
◇品名記号◇ | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ |
*両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより43mm引いた寸法となります。